エルベランクッキー
(ミルクチョコ)
栄養成分表示 | 100g当たり | 1枚 7g当たり |
---|---|---|
エネルギー | 546 kcal | 38 kcal |
たんぱく質 | 7.4 g | 0.5 g |
脂 質 | 31.6 g | 2.2 g |
炭水化物 | 58.0 g | 4.1 g |
食塩相当量 | 0.17 g | 0.01 g |
※この数値は目安です。
エルベランクッキー
(ホワイトチョコ)
栄養成分表示 | 100g当たり | 1枚 7g当たり |
---|---|---|
エネルギー | 558 kcal | 39 kcal |
たんぱく質 | 6.6 g | 0.5 g |
脂 質 | 34.0 g | 2.4 g |
炭水化物 | 56.4 g | 3.9 g |
食塩相当量 | 0.20 g | 0.01 g |
※この数値は目安です。
サブレチョコ
栄養成分表示 | 100g当たり | 1枚 6g当たり |
---|---|---|
エネルギー | 547 kcal | 27 kcal |
たんぱく質 | 4.4 g | 0.2 g |
脂 質 | 30.4 g | 1.5 g |
炭水化物 | 64.1 g | 3.2 g |
食塩相当量 | 0.11 g | 0.01 g |
※この数値は目安です。
サブレ
栄養成分表示 | 100g当たり | 1枚 6g当たり |
---|---|---|
エネルギー | 538 kcal | 32 kcal |
たんぱく質 | 4.5 g | 0.3 g |
脂 質 | 28.5 g | 1.7 g |
炭水化物 | 65.8 g | 3.9 g |
食塩相当量 | 0.24 g | 0.02 g |
※この数値は目安です。
木苺とカカオ
栄養成分表示 | 100g当たり | 1枚 7g当たり |
---|---|---|
エネルギー | 556 kcal | 37 kcal |
たんぱく質 | 5.7 g | 0.4 g |
脂 質 | 33.1 g | 2.2 g |
炭水化物 | 58.9 g | 3.9 g |
食塩相当量 | 0.06 g | 0.01 g |
※この数値は目安です。
チーズとトマト
栄養成分表示 | 100g当たり | 1枚 4g当たり |
---|---|---|
エネルギー | 537 kcal | 21 kcal |
たんぱく質 | 9.9 g | 0.4 g |
脂 質 | 35.9 g | 1.4 g |
炭水化物 | 43.6 g | 1.7 g |
食塩相当量 | 0.74 g | 0.03 g |
※この数値は目安です。
黒糖とカフェオレ
栄養成分表示 | 100g当たり | 1枚 5g当たり |
---|---|---|
エネルギー | 575 kcal | 29 kcal |
たんぱく質 | 5.3 g | 0.3 g |
脂 質 | 36.4 g | 1.8 g |
炭水化物 | 56.7 g | 2.8 g |
食塩相当量 | 0.13 g | 0.01 g |
※この数値は目安です。
お茶と黒豆
栄養成分表示 | 100g当たり | 1枚 5g当たり |
---|---|---|
エネルギー | 528 kcal | 26 kcal |
たんぱく質 | 7.9 g | 0.4 g |
脂 質 | 27.2 g | 1.4 g |
炭水化物 | 63.0 g | 3.2 g |
食塩相当量 | 0.23 g | 0.01 g |
※この数値は目安です。